设备资产
总表
提示
网络拓扑见 家庭网络。新增设备时:先在总表加一行,再在对应分类下补明细表,并视情况更新拓扑图。
主机
Apple Mac mini
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 / 型号 | Apple Mac mini |
| 类别 | 台式机 / 主机 |
| 芯片 | (待补:M 系列世代) |
| 内存 / 存储 | (待补) |
| 用途 | (待补) |
| 备注 |
零刻 SER6 Pro VEST
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 / 型号 | Beelink 零刻 SER6 Pro VEST |
| 类别 | 迷你主机 |
| CPU | AMD Ryzen 7 7735HS(8C/16T) |
| 核显 | Radeon 680M |
| 内存 | DDR5(双通道,最高约 64GB;实装待补) |
| 存储 | M.2 NVMe + 可选 2.5" SATA(实装待补) |
| 网络 | 2.5G 有线 · Wi‑Fi 6 · 蓝牙 5.2 |
| 特点 | VEST:支持显示器挂架 |
| 用途 | (待补) |
| 备注 | 参考规格见 ZOL 参数页 |
网络设备
小米 Redmi 路由器 AX6000
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 / 型号 | 小米 Redmi 路由器 AX6000 |
| 类别 | 无线路由器 |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6(AX6000 级) |
| 固件 | ImmortalWrt / OpenWrt(以实装为准) |
| 管理地址 | 常见为 http://192.168.31.1/(与 快捷入口 · ImmortalWrt 对齐) |
| 相关文档 | 红米 AX6000 刷固件 |
| 用途 | 家庭主路由(待确认) |
| 备注 |
小米(MI)路由器 AX3000
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 / 型号 | 小米(MI)路由器 AX3000 |
| 类别 | 无线路由器 |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6(AX3000 级) |
| 固件 | (待补:官方 / OpenWrt 等) |
| 管理地址 | (待补) |
| 用途 | (待补) |
| 备注 |
待录入
后续可按同样表格格式追加,例如:
- 笔记本 / 平板 / 手机
- NAS / 交换机 / AP
- 显示器 / 键鼠 / 音频
- 其它外设