家庭网络
约 311 字大约 1 分钟
工作室与主机关系总览。设备规格见 设备资产;管理入口见 快捷入口。
拓扑总览
网段 192.168.31.0/24。
关键节点
| 节点 | 角色 | 管理 / 备注 |
|---|---|---|
| 红米 AX6000 | 家庭主路由(待确认) | ImmortalWrt · 刷固件 |
| 小米 AX3000 | 待确认(AP / 旁路等) | 见 设备资产 |
| Mac mini / 零刻 SER6 | 主机 | 见 设备资产 |
192.168.31.151 | 内网服务主机 | Fast-Note-Sync |
相关文档
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 设备资产 | 硬件台账与规格明细 |
| OpenWrt | 路由固件与使用 |
| Clash | 代理客户端 |
| VPN | 远程接入 |
| 内网穿透 · Natapp | 本地服务暴露 |
| 群晖 NAS / DSM | 存储(待录入资产表) |
拓扑随实装调整;NAS、交换机、AP 等补录后同步更新本页与资产表。